قارن مراكز الغوص والدورات والأسعار والمواقع. لا يقدّم أي دليل آخر هذه المقارنة جنباً إلى جنب.
تحديث أبريل 2026| مركز الغوص | تقييم Google | التقييمات | دورة Open Water | غوصة ترفيهية (أسطوانتان) | ساعات العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedouin Divers Dahab | ⭐ 5.0 | 737 | ~$250 | ~$60 | 09:00–18:00 |
| Scuba Zone Dahab | ⭐ 5.0 | 747 | ~$240 | ~$58 | 09:00–17:00 |
| Red Sea Tribe | ⭐ 5.0 | 274 | ~$240 | ~$58 | 08:00–18:00 |
| Reef 2000 Diving Center | ⭐ 5.0 | 112 | ~$240 | ~$58 | 08:00–18:00 |
| SlyDive Dahab | ⭐ 5.0 | 490 | ~$250 | ~$60 | 08:00–18:00 |
| Octopus Divers | ⭐ 5.0 | 392 | ~$240 | ~$58 | متغيّر |
| Octopus World Dahab | ⭐ 4.9 | 1,772 | ~$250 | ~$62 | 08:00–19:00 |
| Big Blue Dahab | ⭐ 4.9 | 359 | ~$260 | ~$65 | 08:00–18:00 |
| AQUA Divers | ⭐ 4.9 | 274 | ~$240 | ~$60 | 07:00–21:00 |
| Dahab Divers | ⭐ 4.6 | 437 | ~$230 | ~$58 | متغيّر |
التقييمات من خرائط Google، أبريل 2026. الأسعار تقريبية — تواصل دائماً مع المراكز مباشرةً للباقات الحالية.
| الشهر | حرارة الماء | حرارة الهواء | الرؤية | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 20–22°C | 18–22°C | 20–25m | غوّاصون خبراء (بدلة غوص مطلوبة) |
| Mar–Apr | 22–24°C | 24–28°C | 25–30m | كل المستويات، ازدحام أقل |
| May–Jun | 24–27°C | 30–35°C | 25–30m | أفضل قيمة، ماء دافئ |
| Jul–Aug | 27–29°C | 35–40°C | 20–25m | هواء حار، ماء رائع |
| Sep–Oct | 26–28°C | 28–33°C | 25–30m | ذروة الموسم، احجز مبكراً |
| Nov–Dec | 22–24°C | 20–26°C | 20–25m | أهدأ، ظروف جيدة |
لديك أسئلة عن دهب أو حجز أو شيء في الموقع؟ نرد بسرعة.