比较潜水中心、课程、价格和潜点。没有别的指南做这样的并排对比。
2026 更新| 潜水中心 | 谷歌评分 | 评价数 | 开放水域课程 | 趣味潜水(2 瓶) | 营业时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedouin Divers Dahab | ⭐ 5.0 | 737 | ~$250 | ~$60 | 09:00–18:00 |
| Scuba Zone Dahab | ⭐ 5.0 | 747 | ~$240 | ~$58 | 09:00–17:00 |
| Red Sea Tribe | ⭐ 5.0 | 274 | ~$240 | ~$58 | 08:00–18:00 |
| Reef 2000 Diving Center | ⭐ 5.0 | 112 | ~$240 | ~$58 | 08:00–18:00 |
| SlyDive Dahab | ⭐ 5.0 | 490 | ~$250 | ~$60 | 08:00–18:00 |
| Octopus Divers | ⭐ 5.0 | 392 | ~$240 | ~$58 | 时间不定 |
| Octopus World Dahab | ⭐ 4.9 | 1,772 | ~$250 | ~$62 | 08:00–19:00 |
| Big Blue Dahab | ⭐ 4.9 | 359 | ~$260 | ~$65 | 08:00–18:00 |
| AQUA Divers | ⭐ 4.9 | 274 | ~$240 | ~$60 | 07:00–21:00 |
| Dahab Divers | ⭐ 4.6 | 437 | ~$230 | ~$58 | 时间不定 |
评分来自谷歌地图 2026 年 4 月。价格为约数 — 请始终直接联系各中心了解最新套餐。
| 月份 | 水温 | 气温 | 能见度 | 适合 |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 月 | 20–22°C | 18–22°C | 20–25 米 | 经验丰富的潜水员(需湿衣) |
| 3–4 月 | 22–24°C | 24–28°C | 25–30 米 | 各级别,人较少 |
| 5–6 月 | 24–27°C | 30–35°C | 25–30 米 | 最划算,水温暖 |
| 7–8 月 | 27–29°C | 35–40°C | 20–25 米 | 气候炎热,水况极佳 |
| 9–10 月 | 26–28°C | 28–33°C | 25–30 米 | 旺季,请提前预订 |
| 11–12 月 | 22–24°C | 20–26°C | 20–25 米 | 更安静,条件不错 |