20 Restaurants im Vergleich — echte Preise, Öffnungszeiten, Küche und Google-Bewertungen. Empfehlungen nach Vibe, Gegend und Budget.
Aktualisiert 2026 · Quellen: Google Maps und Vor-Ort-ChecksSag uns, wann du in Dahab bist, wie groß deine Gruppe ist und worauf du Lust hast — wir melden uns per WhatsApp mit drei passenden Restaurants (und buchen sie für dich, wenn du willst). Kostenlos, kein Spam, Antwort innerhalb weniger Stunden.
Meine 3 Empfehlungen holen → Oder per WhatsAppIn Dahab liegen drei Essensschichten übereinander. Die Basis ist beduinisch und ägyptisch — Foul (langsam gegarte Favabohnen), Koshary, Ta'ameya (ägyptische Falafel aus Favabohnen, nicht Kichererbsen), Shakshuka, gegrillte Rotbarbe und ofenfrisches Brot. Die mittlere Schicht ist Restaurant-Ägyptisch — langsam gegarte Tajines und Holzkohlegrills, Kofta und Eintöpfe (probier ZANOOBA oder Isfahan). Die oberste Schicht ist das Erbe von 30 Jahren Backpackern — Italienisch (Pasta Mia, Athanor), Indisch (Namaste), Thailändisch (Pattaya Thai) und westlicher Brunch (Ena's Table, The Breakfast Cafe) — alles zu fairen Preisen. Meeresfrüchte von lokalen Booten sind überall an der Promenade täglich ein Highlight.
| Wo | Pro Person | USD (1 USD ≈ 50 EGP) | Enthält |
|---|---|---|---|
| Lokaler ägyptischer Ort | 80–150 EGP | 2–3 $ | Foul + Ta'ameya + Brot + Tee |
| Mittelklasse-Restaurant an der Promenade | 200–400 EGP | 4–8 $ | Hauptgang + Softdrink |
| Abendessen mit Getränken | 350–700 EGP | 7–14 $ | 3 Gänge + ein Bier oder Wein |
| Resort / gehoben | 600+ EGP | 12+ $ | Mehrgängig, Weinkarte |
| Beduinen-Café am Blue Hole | 50–120 EGP | 1–2,50 $ | Tee, Brot, Falafel, Fisch |
Zwei Personen können in Dahab für insgesamt 20–25 $/Tag gut essen. Dahab-Geld-Guide →
Die meisten Restaurants in Dahab nehmen keine Reservierungen — Dahab läuft über Walk-ins. Drei Ausnahmen, die eine Buchung wert sind:
Für alles andere: sei bis 19:30 Uhr da, wenn du bei Sonnenuntergang einen Tisch an der Promenade willst; abseits des Abschnitts sind 21:00 Uhr in Ordnung.
Restaurants in den Touristengebieten bleiben während des Ramadan (2026: 17. Feb. – 18. März) geöffnet, aber der Mittagsbetrieb ist reduziert und manche öffnen erst am Nachmittag. Die Kehrseite: Lokale ägyptische Orte öffnen wieder zum Iftar (Sonnenuntergang, ~18:00 im Frühling) und bleiben sehr lange offen — Ramadan-Nächte sind die beste Zeit, ägyptische Gerichte zu probieren, die es zu anderen Jahreszeiten nicht gibt. In der Nebensaison (Mai–September) sind Nachmittagsschließungen während der Hitze zu erwarten. Manche kleineren Orte schließen einen Tag pro Woche — vorher anrufen.
Mittelklasse- und gehobene Restaurants nehmen Karte; günstigere lokale Orte nur Bargeld, und Geldautomaten gibt es in der El Fanar St und bei der Banque Misr. Trag kleine Scheine (10/20/50 EGP) für Trinkgeld, Taxis und Streetfood. Manche Orte schlagen 3–5 % für Karte auf. Gib 10 % Trinkgeld auf eine beendete Mahlzeit — prüfe zuerst, ob schon eine Servicegebühr auf der Rechnung steht (manche schlagen 12 % auf). Bargeld-Trinkgeld in EGP zählt mehr als Karten-Trinkgeld.
| Symbol | Was dich erwartet | Ungefähre Mahlzeitkosten |
|---|---|---|
| $ | Lokale ägyptische Orte, Streetfood, zum Mitnehmen | Unter 150 EGP (~3 $) |
| $$ | Mittelklasse-Restaurants, Essen am Wasser | 200–600 EGP (~4–12 $) |
| $$$ | Gehobene Resort-Restaurants | 600+ EGP (~12+ $) |
Wechselkurs April 2026: 1 USD ≈ 50 EGP. Bewertungen aus Google Maps.
Über die Empfehlungen unserer Redaktion oben hinaus, hier das vollständige Verzeichnis — 124 Restaurants und Cafés in Dahab mit etablierter Google-Präsenz, sortiert nach Anzahl der Bewertungen. Live-Bewertungen und -Zeiten, regelmäßig aktualisiert.
| Restaurant | Typ | Bewertung | Bewertungen | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| Everyday Cafe | Restaurant | 4.3★ | 3710 | Hours vary |
| ZANOOBA Slow Cooking | Restaurant | 4.8★ | 1971 | 12:00–23:00 daily |
| Shark Restaurant | Restaurant | 4.5★ | 1579 | Hours vary |
| Darwish fishmarket - أسماك درويش | Seafood restaurant | 4.2★ | 1371 | 13:00–22:00 daily |
| Yalla Bar Dahab | Restaurant | 3.8★ | 1330 | Hours vary |
| Dai Pescatori | Italian restaurant | 4.3★ | 1042 | Hours vary |
| 11:11 Avenue - Specialty Coffee House | Cafe | 4.9★ | 986 | 08:00–22:00 daily |
| Nemo Dahab | Seafood restaurant | 4.3★ | 970 | — |
| Sea Bride | Seafood restaurant | 4.1★ | 927 | 12:00–01:00 daily |
| Tim’s Munch | Breakfast restaurant | 4.6★ | 918 | Hours vary |
| Ramez & Paola - Lakhbatita | Italian restaurant | 3.7★ | 856 | — |
| Aladdin Restaurant | Seafood restaurant | 4.1★ | 780 | 00:00–24:00 daily |
| Lighthouse Divecenter | Diving center | 4.5★ | 739 | — |
| Roots Kushary and more.. | Restaurant | 4.9★ | 714 | — |
| Eldorado Lodge & Restaurant | Italian restaurant | 4.2★ | 712 | 09:00–22:00 daily |
| Red Cat | Restaurant | 4.5★ | 710 | Hours vary |
| Shrimpoooo | Seafood restaurant | 4.8★ | 641 | 11:00–02:00 daily |
| قصر المندي للمشويات | Restaurant | 4.8★ | 634 | 10:00–05:00 daily |
| Bayside Eatery | Restaurant | 4.6★ | 610 | 08:00–17:00 daily |
| The Breakfast Cafe Dahab | Restaurant | 4.6★ | 592 | 07:30–17:00 daily |
| Shanti Garden Restaurant & Cafe | Restaurant | 4.6★ | 582 | 08:00–22:00 daily |
| Al Masri | Meat dish restaurant | 4.2★ | 580 | Hours vary |
| Friends Restaurant | Seafood restaurant | 4.5★ | 551 | — |
| Tango | Sandwich shop | 4.1★ | 546 | 15:00–04:00 daily |
| MiAMi Seafood مطعم أسماك ميامى | Seafood restaurant | 4.6★ | 543 | 13:00–00:00 daily |
| Alcapone | Seafood restaurant | 4.2★ | 523 | 12:00–00:00 daily |
| Fresh fish restaurant | Restaurant | 4.3★ | 492 | 07:00–22:00 daily |
| Mariam Fish Resturant | Seafood restaurant | 4.1★ | 485 | 10:00–22:00 daily |
| Bedouin Planet | Cafe | 4.1★ | 474 | 20:00–23:55 daily |
| Sababa Restaurant & Hotel | European restaurant | 3.9★ | 466 | 07:30–21:00 daily |
| Shader el samak restaurant مطعم شادر السمك | Seafood restaurant | 4.1★ | 457 | Hours vary |
| Meya Meya | Restaurant | 4.5★ | 452 | 11:00–23:00 daily |
| Tota Restaurant | Restaurant | 4.5★ | 449 | 11:00–23:00 daily |
| Kware3 House | Restaurant | 4.8★ | 446 | 14:00–02:00 daily |
| Pasta Mia | Restaurant | 4.8★ | 433 | 12:00–22:00 daily |
| Kung Fu Pasta | Restaurant | 4.5★ | 424 | — |
| Planet canyon | Cafe | 4.3★ | 402 | 09:00–20:00 daily |
| The Vegan Lab | Vegan restaurant | 4.2★ | 379 | 07:00–14:45 daily |
| Seaweed sushi bar | Restaurant | 4.5★ | 362 | Hours vary |
| Coffee Om Kalthom | Cafe | 4.2★ | 331 | — |
| Coffee Corner | Cafe | 4.6★ | 290 | 08:00–00:00 daily |
| El Fanar Restaurant | Restaurant | 4.5★ | 281 | 10:00–00:00 daily |
| Coffee wheel | Cafe | 4.6★ | 267 | Hours vary |
| Blue House Restaurant and cafee | Restaurant | 4.3★ | 244 | — |
| Chillax Cafe & Restaurant Dahab | Restaurant | 4.5★ | 241 | — |
| Tea Garden Dahab | Cafe | 4.5★ | 239 | 14:00–00:00 daily |
| مطعم_ لمتنا & Lamtna _Restaurant | Restaurant | 3.6★ | 215 | 10:00–05:00 daily |
| Nubian House - Dahab | Cafe | 4.6★ | 212 | 11:00–02:00 daily |
| تاك تاك - Tac Tac | Restaurant | 4.7★ | 211 | 12:00–05:00 daily |
| Al sharqawi | Restaurant | 4.5★ | 207 | 10:00–00:00 daily |
| Schoenemanns café | Breakfast restaurant | 4.4★ | 193 | Hours vary |
| Treats | Cafe | 4.7★ | 182 | — |
| Bedouin Sons | Restaurant | 3.6★ | 180 | — |
| The POINT Restaurant | Restaurant | 4.6★ | 165 | — |
| By the sea | Restaurant | 4★ | 161 | — |
| Caribbean Restaurant | Restaurant | 4.1★ | 160 | 00:00–24:00 daily |
| Cafe Del Sur (Cafe, Restaurant, Bakery & Art Gallery) - بن الجنوب | Art cafe | 4.8★ | 134 | 08:00–00:00 daily |
| Grandpa's kitchen Dahab | Restaurant | 4.6★ | 130 | 13:00–22:00 daily |
| الخان Elkhan | Cafe | 3.9★ | 128 | Hours vary |
| Shells | Restaurant | 3.7★ | 119 | 07:00–20:00 daily |
| Kakao Cafe | Restaurant | 4.8★ | 117 | Hours vary |
| Alpha Hummus House | Restaurant | 4.8★ | 116 | Hours vary |
| ElMasryeen King Falafel | Restaurant | 4.2★ | 115 | — |
| Eel Garden View Restaurant | Restaurant | 4.6★ | 115 | 09:00–22:00 daily |
| Nunu's Cafe | Cafe | 4.5★ | 114 | 09:00–18:00 daily |
| Ecotel Dahab Blue Bay Restaurant | Restaurant | 4.4★ | 112 | — |
| Ena's Table | Restaurant | 4.9★ | 105 | 09:00–00:00 daily |
| Pure Vanilla Bistro | Restaurant | 4.9★ | 102 | — |
| Nancy's Kitchen | Restaurant | 4.9★ | 100 | — |
| The Planet Cafe | Restaurant | 4.1★ | 100 | 08:00–21:00 daily |
| Chef Ragab | Seafood restaurant | 4.8★ | 100 | 14:00–23:00 daily |
| Ghazala Hotel & Restaurant | Restaurant | 4.2★ | 97 | 00:00–24:00 daily |
| Al Mamaleek Cafe قهوة المماليك | Cafe | 4.3★ | 96 | — |
| Mayooti Cafe & Restaurant | Restaurant | 4.4★ | 94 | Hours vary |
| Prawn House Seafood Restaurant | Seafood restaurant | 4.9★ | 92 | — |
| Moods Art House | Community center | 4.8★ | 92 | Hours vary |
| Mirage village | Restaurant | 4.4★ | 86 | 07:30–00:00 daily |
| Abo Zaed Restaurant - Dahab | Restaurant | 4.1★ | 84 | — |
| Mojo Cowork Cafe | Cafe | 4.3★ | 83 | — |
| ASCENSION | Restaurant | 4.5★ | 82 | 08:00–22:00 daily |
| El Khadawy Restaurant and BBQ | Restaurant | 4.7★ | 82 | — |
| Food Urge | Restaurant | 4.7★ | 75 | 09:00–19:00 daily |
| Canyon Restaurant | Restaurant | 4★ | 71 | 08:00–18:00 daily |
| Same Same But Different | Restaurant | 3.9★ | 69 | — |
| Shabka & Senara | Seafood restaurant | 4.6★ | 67 | 13:00–01:00 daily |
| Koshari Station | Vegetarian restaurant | 4.2★ | 64 | — |
| Light Cafe Dahab | Cafe | 4.8★ | 61 | — |
| Al Muealim Restaurant | Restaurant | 4.6★ | 61 | 12:00–04:30 daily |
| Haven Food Court | Restaurant | 4.9★ | 60 | 11:00–00:00 daily |
| Light House Restaurant | Restaurant | 3.9★ | 60 | 08:00–05:00 daily |
| Downtown Art café | Restaurant | 3.8★ | 60 | 09:00–02:00 daily |
| Shababeek Dahab | Restaurant | 4.1★ | 59 | — |
| Makany Makanak restaurant | Egyptian restaurant | 4.9★ | 58 | — |
| Lagona Restaurant | Restaurant | 4.1★ | 56 | Hours vary |
| Fayrouz Restaurant & Cafe | Coffee shop | 3.7★ | 54 | Hours vary |
| Freshop Dahab Juice & More | Cafe | 4.8★ | 53 | 08:00–00:00 daily |
| Nakhyl Zone | Restaurant | 4.8★ | 53 | Hours vary |
| El khan cafe | Cafe | 4.2★ | 51 | 09:00–01:00 daily |
| Elyyan | Seafood restaurant | 4.4★ | 51 | 11:00–22:00 daily |
| Alma3lim | Egyptian restaurant | 4.7★ | 50 | 11:00–05:00 daily |
| Lenopatra Café & Restaurant | Cafe | 4.7★ | 50 | 00:00–24:00 daily |
| Coral Coast Restaurant | Cafe | 3.7★ | 49 | 20:00–00:00 daily |
| Zoghby restaurant | Restaurant | 4.4★ | 47 | — |
| Golden Smash Burgers | Restaurant | 4.6★ | 47 | Hours vary |
| Wello’s (healthy food) | Restaurant | 4.9★ | 47 | Hours vary |
| El Portsaidy Sandwitches | Restaurant | 3.7★ | 47 | 17:00–23:59 daily |
| Elie's Lebanese restaurant | Restaurant | 4.4★ | 47 | — |
| Farouk Coffe shop & Restaurant | Coffee shop | 4.9★ | 44 | 00:00–24:00 daily |
| Happy Land Cafe and Restaurant | Izakaya restaurant | 4.2★ | 39 | — |
| Sphinx Cafe & Restaurant | Restaurant | 4.8★ | 38 | Hours vary |
| The king | Restaurant | 4.8★ | 37 | — |
| Coffaien_كوفايين | Cafe | 5★ | 35 | — |
| The rock | Restaurant | 2.9★ | 35 | — |
| Koshary alshaaf | Restaurant | 4.4★ | 33 | — |
| Lailaty Coffee Shop | Cafe | 4.5★ | 26 | — |
| Kroosh | Restaurant | 4.3★ | 26 | — |
| Dahabian's House | Coffee shop | 3.6★ | 25 | Hours vary |
| Marley's Restaurant and Cafe | Restaurant | 3.7★ | 24 | — |
| Dahab Fish king | Seafood restaurant | 4.5★ | 23 | 15:00–02:00 daily |
| Shanti Bistro | Italian restaurant | 4.7★ | 23 | — |
| DFC - Dahab Fried Chicken | Restaurant | 3.7★ | 23 | 13:00–01:00 daily |
| Antika cafe | Restaurant | 4.6★ | 22 | 00:00–24:00 daily |
| أفنـDينا | Restaurant | 4.6★ | 22 | — |
| Aqua marina restaurant | Restaurant | 4.6★ | 22 | — |
Bewertungen und Bewertungszahlen von Google. Aufnahme ist keine Empfehlung — prüfe immer aktuelle Bewertungen.
Fragen zu Dahab, einer Buchung oder der Website? Wir antworten schnell.