Dahab ist nicht nur Tauchen. Von Kitesurfen bis Wüstensafari gibt es hier mehr, als die meisten Besucher entdecken.
Aktualisiert April 2026| Aktivität | Beste Saison | Ca. Kosten | Fitness |
|---|---|---|---|
| Gerätetauchen | Ganzjährig | $60–280+ | Alle (mit Ausbildung) |
| Freitauchen | Ganzjährig | €180–350 (Kurs) | Alle |
| Schnorcheln | Ganzjährig | $5 (Ausrüstung) | Alle |
| Blue Lagoon Tagesausflug | Ganzjährig | $25–45 | Leicht |
| Kitesurfen | März–Mai, Sep–Nov | $50–400 (Kurse) | Mittel |
| Windsurfen | März–Mai, Sep–Nov | $30–200 | Mittel |
| Wüstencamping | Okt–Apr | $30–80/Person | Leicht |
| Yoga-Retreats | Ganzjährig | $10–20/Kurs | Alle |
| Kameltour | Okt–Apr | $40–80 | Leicht |
| Wüsten-Jeep-Safari | Okt–Apr | $50–100 | Leicht |
Fragen zu Dahab, einer Buchung oder der Website? Wir antworten schnell.